手動型フィルタープレス
手動型フィルタープレスは多目的に使用ができます。
特 長
・標準ろ板はPP製で操作が容易です。
・用途により単式ろ板、複式ろ板、その他いろいろなろ板をセットする事が出来ます。
・ろ板締付は油圧ポンプで、手動型か電動型を選択する事が出来ます。
・構造が非常にシンプルで、ほとんど故障がありません。
・フィルタープレスとポンプをセットにしたポータブル型も出来ます。
仕 様
単式型フィルタープレス規格表 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 戸板寸法(mm)x室数(m2) | ろ過面積(m2) | ろ過容積(ℓ)ケーキ厚(20mm)(m3) | 重量(kg) |
F-2型 | 390×9 | 2 | 20 | 250 |
F-5型 | 460×17 | 5 | 50 | 400 |
F-10型 | 600×20 | 10 | 100 | 1300 |
F-20型 | 750×24 | 20 | 200 | 2600 |
F-30型 | 900×25 | 30 | 300 | 3600 |
F-50型 | 900×42 | 50 | 500 | 4300 |
F-100型 | 1000×66 | 100 | 1000 | 7000 |
複式型フィルタープレス親格表 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | 戸板寸法(mm)x室数(m2) | ろ過面積(m2) | ろ過容積(ℓ)ケーキ厚(30mm)(m3) | 重量(kg) |
F-2W型 | 390×12 | 2 | 30 | 300 |
F-5W型 | 460×21 | 5 | 75 | 500 |
F-10W型 | 600×20 | 10 | 100 | 1500 |
F-20W型 | 750×28 | 20 | 300 | 3000 |
F-30W型 | 900×31 | 30 | 450 | 4400 |
F-50W型 | 1000×40 | 50 | 750 | 5600 |
F-100W型 | 1000×79 | 100 | 1500 | 9300 |
●単式型、複式型のろ板材質はPP製ですが、鋳鉄製、アルミ合金製及びステンレス製も製作可能です。
●規格表でのケーキ厚は単式型が20mm複式型が30mmですが、お客様のご希望に合わせ15~40mmまで製作可能です。